il sito è stato aggiornato, ora siamo su:
www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it www.tanadelpoker.it
VIENI A TROVARCI!
F.P.T.
martedì 26 giugno 2007
giovedì 7 giugno 2007
III° Tappa, trovata sede! Il 22/06 si gioca!
Ragazzi abbiamo trovato la sede per la terza tappa e finalmente il 22 si gioca. Per questo evento abbiamo deciso di alzare un pò il buy-in e di mettere un piccolo contributo di 3€ per le spese che stiamo sostendo. Infatti dal prossimo torneo saremmo associati con la F.I.G.P. (federeazione italiana gioco poker) e avremmo a disposizione tavoli da gioco federali!!!!
Quindi il torneo in dettaglio:
-Buy-in 15+5
-max n° di partecipanti 48
-ora iscrione 19:00-20:00
-inizio torneo 20:30-21:00
Gli orari potrebbero oscillare leggermente!
Per informazioni, iscrizioni e chiarimenti sulla sede chiamatemi 3486400967 o mandatemi una mail al fpt.texas@gmail.com
Ci sono solo 48 posti affrettatevi!!!
Quindi il torneo in dettaglio:
-Buy-in 15+5
-max n° di partecipanti 48
-ora iscrione 19:00-20:00
-inizio torneo 20:30-21:00
Gli orari potrebbero oscillare leggermente!
Per informazioni, iscrizioni e chiarimenti sulla sede chiamatemi 3486400967 o mandatemi una mail al fpt.texas@gmail.com
Ci sono solo 48 posti affrettatevi!!!
giovedì 31 maggio 2007
Nuovo torneo, la III° tappa?
Siamo a corto di inziative.
Intorno al 7/12 giugno dovremmo organizzare la III° tappa del FPT ma ci serve un'altra sede dove svolgere la prossima tappa.
Ci stanno chiamando da Fano, Urbino e Pesaro e si prevede una partecipazione superiore alle aspettative.
Già in anticipo comunico che il BUY-IN della prossima tappa avrà una tassa di 2€ in aggiunda per sopperire alle spese organizzative (ci servono le fiches), quindi sarà 10+2 o 15+2.
In alternativa potremmo organizzare, in una sede più ristretta un MAIN EVENT, da 30+2 o 50+2.
A voi la scelta!
Intorno al 7/12 giugno dovremmo organizzare la III° tappa del FPT ma ci serve un'altra sede dove svolgere la prossima tappa.
Ci stanno chiamando da Fano, Urbino e Pesaro e si prevede una partecipazione superiore alle aspettative.
Già in anticipo comunico che il BUY-IN della prossima tappa avrà una tassa di 2€ in aggiunda per sopperire alle spese organizzative (ci servono le fiches), quindi sarà 10+2 o 15+2.
In alternativa potremmo organizzare, in una sede più ristretta un MAIN EVENT, da 30+2 o 50+2.
A voi la scelta!
venerdì 25 maggio 2007
giovedì 24 maggio 2007
GPT
.jpg)
Per chi vuol essere aggiornato sui risultati del Garage e/o volesse partecipare ai mini-tornei del Garage poker tour. Può contattarmi via mail o telefonare al: 348-6400967 (Andrea Feduzzi).
I tornei si svolgono (quasi) tutte le sere nel G! Giochiamo per imparare e consultarci sulle strategie da mettere in atto in casi particolari. Comunque per non perdere lo spirito e rendere ugualmente, o comunque in parte, competitivo il torneo mettiamo simbolicamente 1€ a testa. Parte del premio viene poi riscosso dal G! per comprare fiches, manuali, organizzare tornei ecc...
Qui sotto è riportata la classifica dei 21 tornei fin'ora disputati.
| 1 | Jxay | 19 | 6 | 2 | 0 | 4.26 | 81.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Baccio | 15 | 2 | 3 | 3 | 4.13 | 62.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Vene | 15 | 2 | 5 | 0 | 3.93 | 59.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Charlie | 10 | 2 | 1 | 4 | 5.40 | 54.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Goccio | 10 | 2 | 1 | 2 | 5.30 | 53.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Mix | 11 | 2 | 0 | 2 | 4.55 | 50.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Cancio | 12 | 0 | 2 | 2 | 3.58 | 43.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Fedu | 9 | 0 | 2 | 0 | 3.67 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Cecca | 9 | 2 | 1 | 0 | 3.67 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Buccio... | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.20* | 31.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | P.D.N. | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.83 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pelo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4.33 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Domaus | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Truffo | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Moni | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Miky | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fungo | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Gosto | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Lollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bindo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quindi viene segnalato Buccio... come miglior rounder per media punti con 5 partite
lunedì 21 maggio 2007
II° Tappa
Il 20/05/07 con gentile concessione di Domaus si è svolta la seconda tappa F.P.T.
A questa seconda edizione di sono presentate alcune facce nuove, con 7 iscritti in più ed una ragazza, e con un tavolo finale che vede confermati solo due Giocatori, Veneziano (2 volte terzo) e Goccio (Mr. Bubble in gara uno e 6° nella seconda tappa) ora in testa alla classifica punti!
Luogo: Garage di Domaus
Giocatori: 31
Tavoli: 4
Ore di gioco: 4.15
Classifica:
POSIZIONE punti tappa
A questa seconda edizione di sono presentate alcune facce nuove, con 7 iscritti in più ed una ragazza, e con un tavolo finale che vede confermati solo due Giocatori, Veneziano (2 volte terzo) e Goccio (Mr. Bubble in gara uno e 6° nella seconda tappa) ora in testa alla classifica punti!
Luogo: Garage di Domaus
Giocatori: 31
Tavoli: 4
Ore di gioco: 4.15
Classifica:
POSIZIONE punti tappa

Durante il torneo sono state effettuate anche delle riprese con una videocamera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iscriviti a:
Post (Atom)
